Conference Schedule
Time | 17 November (Monday) | 18 November (Tuesday) | 19 November (Wednesday) | 20 November (Thursday) | 21 November (Friday) |
---|---|---|---|---|---|
8:30–9:00 | Tutorials and Workshops | Tutorials and Workshops | Opening | ||
9:00–9:30 | Keynote | Keynote | Keynote | ||
9:30–10:00 | |||||
10:00–10:30 | Morning tea | Morning tea | Morning tea | ||
10:30–11:00 | Paper sessions × 6 | Paper sessions × 5 | Paper sessions × 5 (incl. Best Paper Session) |
||
11:00–11:30 | |||||
11:30–12:00 | |||||
12:00–12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | ||
12:30–13:00 | |||||
13:00–13:30 | |||||
13:30–14:00 | Paper sessions × 6 | Paper sessions × 5 | Paper sessions × 5 | ||
14:00–14:30 | |||||
14:30–15:00 | |||||
15:00–15:30 | |||||
15:30–16:00 | Afternoon tea | Afternoon tea | Afternoon tea | ||
16:00–16:30 | Poster session | Industry panel | Paper sessions × 5 | ||
16:30–17:00 | |||||
17:00–17:30 | |||||
17:30–18:00 | Closing | ||||
18:00–18:30 | |||||
18:30–19:00 | Reception | Conference dinner | |||
19:00–19:30 | |||||
19:30–20:00 | |||||
20:00–20:30 | |||||
20:30–21:00 |